Parteneri
Primăria Coarnele Caprei
Datele primăriei
| Primar: Constantin GRIGORAŞ | Viceprimar: Zoiţa GRIGORESCU |
| Numele satelor aflate in administraţie: | Arama, Petroşica |
| Suprafaţa: | 4434 ha |
| Intravilan: | 472 ha |
| Extravilan: | 3962 ha |
| Populaţie: | 3150 |
| Gospodării: | 1075 |
| Nr. locuinţe: | 1062 |
| Nr. grădiniţe: | 3 |
| Nr. ÅŸcoli: | 4 |
| Aşezarea geografică: | NE |
| Activităţi specifice zonei: | Agricultura |
| Activităţi economice principale: | Cresterea animalelor |
| Obiective turistice: | Â |
| Evenimente locale: | A 3-a duminică din august, ziua comunei |
| Facilităţi oferite investitorilor: | Sediu SMA pentru inchiriere (concesionare) Teren agricol Forţa de muncă |
| Proiecte de investiţii: | Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi statie de epurare Modernizare prin asfaltare |
Primăria Dagâţa
Datele primariei
![]() | ![]() |
| Primar: Mirel DAMASCHIN | Viceprimar: Daniela CERCEL |
| Numele satelor aflate in administratie: | Dagâţa, Mănăstirea, Piscu Rusului, Băluşeşti, Zece Prăjini, Tarniţa, Buzdug, Boatca |
| Suprafaţa: | 3279 ha |
| Intravilan: | 386 ha |
| Extravilan: | 2893 ha |
| Populaţie: | 4885 |
| Gospodării: | 1546 |
| Nr. locuinţe: | 1603 |
| Nr. grădiniţe: | 9 |
| Nr. ÅŸcoli: | 9 |
| Aşezarea geografică: |  |
| Activităţi specifice zonei: | Agricultura Cultivarea terenurilor agricole Creşterea animalelor Mici mesteşugari (tâmplari, fierari, etc) Lucrări agricole |
| Activităţi economice principale: | Activităţi economice independente(Mica industrie de deservire a populaţiei) |
| Obiective turistice: | Biserica de Lemn din satul Mănăstirea Schitul Calugaresc situat in locul denumit "Cetate" |
| Evenimente locale: | Â |
| Facilităţi oferite investitorilor: | Terenuri agricole Accesarea unor proiecte conforme cu Legislatia in vigoare |
| Proiecte de investiţii: | Infrastructura, Reabilitare drumuri comunale, Modernizare DC 78A prin proiect SAPARD Proiecte "Phare", "P.I.R.", "Guvernamentale" |
Primaria PuÅŸcaÅŸi
Datele primariei
![]() | ![]() |
| Primar: Ec. Nicolae IGNAT | Viceprimar: Eugen CREÅ¢U |
| Numele satelor aflate in administratie: | Puşcasi, Poiana lui Alexa, Teişoru, Valea Târgului |
| Suprafaţa: | 2918 ha |
| Intravilan: | 160,28 ha |
| Extravilan: | 1160 ha |
| Populaţie: | 3711 |
| Gospodării: | 1100 |
| Nr. locuinţe: | 1160 |
| Nr. grădiniţe: | 3 |
| Nr. ÅŸcoli: | 4 |
| Aşezarea geografică: | Localitatea se află situată în partea centrală a judeţului Vaslui La 8 km de municipiul Vaslui Pe malul râului Racova Zona deluroasa ce face parte din Podisul Central Moldovenesc |
| Activităţi specifice zonei: | Agricultura |
| Activităţi economice principale: | Agricultura Cultivarea pamantului Creşterea animalelor Piscicultura in ape amenajate şi protejate |
| Obiective turistice: | Podul Înalt - luptele din timpul lui Ştefan cel Mare (1475 Vaslui) Barajul Puşcaşi (lac de acumulare artificial de 5,0 mc. apă) Biserici - monument istoric - 1476 |
| Evenimente locale: | Ziua comunei, pe data de 20 iulie (Sfântul Ilie) |
| Facilităţi oferite investitorilor: | Terenuri foarte ieftine Resurse de apa (baraj de 5 mil. mc. apă) Drum naţional DN 2F Vaslui-Bârlad, care trece prin mijlocul comunei |
| Proiecte de investiţii: | Alimentare cu apă Canalizări ape menajere Aducţiune gaze naturale Modernizare drumuri Construcţii şcoli şi grădiniţe |




